Crescendo dia após dia
Audiência Home Update or Die (UoD)
2008 by Google Analytics v5.7.03 | ©2005 Google
ATENÇÃO: tabela NÃO inclui leituras por RSS Readers. Para estimar audiência total,
acrescentar 35%.
2008 by Google Analytics v5.7.03 | ©2005 Urchin Software Corporation
| 2008 | PAGE VIEWS | UNIQUE USERS |
| Jan | 397,866 | 233,763 |
| Fev | 414,987 | 285,902 |
| Mar | 482,408 | 323,346 |
| Abr | 418,985 | 343,898 |
| Mai | 456,765 | 376,004 |
| Jun | 588,683 | 382,763 |
| Jul | 610,235 | 402,121 |
| Ago | 634,678 | 431,099 |
| Set | 683,882 | 452,876 |
| Out | 702,534 | 478,251 |
| Nov | 714,956 | 493,098 |
| Dez | 718,053 | 502,856 |
2009 by Google Analytics v5.7.03 | ©2005 Google
ATENÇÃO: tabela NÃO inclui leituras por RSS Readers. Para estimar audiência total,
acrescentar 35%.
2009 by Google Analytics v5.7.03 | ©2005 Urchin Software Corporation
| 2009 | PAGE VIEWS | UNIQUE USERS |
| Jan | 696,387 | 494.962 |
| Fev | 712,012 | 486,290 |
| Mar | 768,254 | 519,833 |
| Abr | 787,814 | 532,587 |
| Mai | 801,782 | 547,874 |
| Jun | 812,723 | 568.267 |
| Jul | 865,870 | 588,984 |
| Ago | 901,496 | 592,244 |
| Set | 936,856 | 601,723 |
| Out | ||
| Nov | ||
| Dez |

Tempo médio de visitação Home Update or Die (UoD)
2008 by Google Analytics v5.7.03 | ©2005 Google
Avg. Time on Site: 00:03:34

Sexo
| SEXO | % |
| Homem | 64% |
| Mulher | 36% |
Por Região
| REGIÃO | % |
| Sudeste | 66% |
| Nordeste | 12% |
| Centro-Oeste | 7% |
| Norte | 3% |
| Sul | 12% |
Faixa Etária
| IDADE | % |
| Menor que 17 | 24% |
| De 18 a 34 | 41% |
| De 35 a 49 | 16% |
| Mais que 50 | 7% |
Escolaridade
| ESCOLARIDADE | % |
| 1º Grau | 2% |
| 2º Grau | 8% |
| Superior | 75% |
| Pós / MBA | 15% |